| NO. | JENIS BARANG | TYPE | MERK | KET. |
|---|---|---|---|---|
| MESIN PON (POWER PRESS) | ||||
| 1 | MESIN PON | 10 TON | YAMANAKA | 1 UNIT |
| 2 | MESIN PON | 20 TON | YAMANAKA | 1 UNIT |
| 3 | MESIN PON | 50 TON | YAMANAKA | 1 UNIT |
| MESIN TRAVO LAS | ||||
| 1 | MESIN TRAVO LAS | 500A | NANTONG | 4 UNIT |
| 2 | MESIN TRAVO LAS | THF 170 | E MAXI B | 2 UNIT |
| 3 | MESIN TRAVO LAS | THF 220 | BANTAM | 2 UNIT |
| MESIN LAS | ||||
| 1 | WELDING & GENERATOR SET | 350 A | DENYO | 4 UNIT |
| 2 | MESIN LAS | 350 A | DENYO | 4 UNIT |
| 3 | MESIN LAS | 250 A | DENYO | 2 UNIT |
| MESIN BOR | ||||
| 1 | MESIN BOR | 16 MM | MAKITA | 2 UNIT |
| 2 | MESIN BOR | 32 MM | MAKITA | 2 UNIT |
| 3 | MESIN BOR PRESS | 1 UNIT | ||
| 4 | MESIN BOR DUDUK | GIM 150 A | GENERAL | 2 UNIT |
| 5 | MESIN BOR DUDUK | 102 | CONCEPT | 1 UNIT |
| 6 | MESIN BOR DRILL | PR 38E | HITACHI | 1 UNIT |
| 7 | MESIN BOR DRILL | ZIC-32 | THUNDERS | 2 UNIT |
| 8 | MESIN BOR MAGNET | TC-10S | KANETEK | 2 UNIT |
| 9 | MESIN BOR PISTOL | 550 RE | BOSCH | 4 UNIT |
| 10 | MESIN BOR PENGERAS BAUT | 1/2 | KIONKIO | 2 UNIT |
| 11 | MESIN BOR PENGERAS BAUT | 3/4 | KIONKIO | 2 UNIT |
| MESIN POTONG PLAT | ||||
| 1 | MESIN POTONG PLAT | 150 X 3 MM | XU YHOU | 1 UNIT |
| 2 | MESIN POTONG PLAT | 150 X 1 MM | YOSHIDA | 1 UNIT |
| BAR CUTTER & BAR BENDER | ||||
| 1 | BAR CUTTER | D22 | TACHIYA GAMA | 1 UNIT |
| 2 | BAR BENDER | D22 | KAWAI | 1 UNIT |
| MESIN GENSET | ||||
| 1 | MESIN GENSET | 60 KVA | DENYO | 2 UNIT |
| 2 | MESIN GENSET | 7500 MM | DONFENG | 2 UNIT |
| 3 | MESIN GENSET | 6500 MM | NIGATA | 2 UNIT |
| MESIN GERGAJI | ||||
| 1 | GERGAJI BESI | 5600 NB | MAKITA | 2 UNIT |
| 2 | GERGAJI BESI | 2414 NB | MAKITA | 1 UNIT |
| 3 | GERGAJI BESI | NT 240 | MAKTEC | 1 UNIT |
| 4 | GERGAJI BESI | WK 16 | MAKITA | 1 UNIT |
| COMPRESSOR | ||||
| 1 | COMPRESSOR | 1.5 HP | PUMA | 1 UNIT |
| 2 | COMPRESSOR | 2 HP | SWAN | 1 UNIT |
| MESIN AMPLAS | ||||
| 1 | MESIN AMPLAS | BO 3700 | MAKITA | 3 UNIT |
| 2 | MESIN AMPLAS | 99201 | MAKITA | 1 UNIT |
| MESIN DIESEL | ||||
| 1 | MESIN DIESEL | 12 PK | DONFENG | 4 UNIT |
| 2 | MESIN DIESEL | 18 PK | DONFENG | 2 UNIT |
| 3 | MESIN DIESEL | R-180 | DONFENG | 2 UNIT |
| MESIN GERINDA | ||||
| 1 | MESIN GERINDA | 4” | MAKITA | 4 UNIT |
| 2 | MESIN GERINDA | 4” | LG | 4 UNIT |
| MESIN MOLEN | ||||
| 1 | MESIN MOLEN | IRON | KOYO R 180 | 2 UNIT |
| 2 | MESIN MOLEN | IRON G 50KG | DONFENG R 180 | 1 UNIT |
| MESIN PASRAH | ||||
| 1 | MESIN PASRAH | 1806 D | BOSCH | 2 UNIT |
| MESIN STAMPER | ||||
| 1 | MESIN STAMPER | EM 12 | ROBIN | 2 UNIT |
| MESIN POLES | ||||
| 1 | MESIN POLES | 9047 | MAKITA | 1 UNIT |
| 2 | MESIN POLES | 9207 | MAKITA | 1 UNIT |
| 3 | MESIN POLES | 9067 | MAKITA | 3 UNIT |
| MESIN POMPA AIR | ||||
| 1 | MESIN POMPA AIR | 80 DL | EBARA | 1 UNIT |
| 2 | MESIN POMPA AIR | W 120 2 “ | HONDA | 1 UNIT |
| MESIN THROWEL | ||||
| 1 | MESIN THROWEL | EY 20D | ROBIN | 1 UNIT |
| 2 | MESIN THROWEL | BC 23 | DYNAPAG | 1 UNIT |
| MESIN SCRUB | ||||
| 1 | MESIN SCRUB | 1000 MM | YOSHIDA | 1 UNIT |
| MESIN SENG ATAP | ||||
| 1 | MESIN SENG ATAP | MZ 05 W 10 | AMADA | 1 UNIT |
| MESIN PLAFON | ||||
| 1 | MESIN PLAFON | CU 40 20 | TANAKA | 1 UNIT |
| 2 | MESIN PLAFON | CC 40 10 | TANAKA | 1 UNIT |
| MESIN BLENDER | ||||
| 1 | MESIN BLENDER | QG 30 | OKUMA | 2 UNIT |
| 2 | BLENDER POTONG | D 45 | YAMATO | 3 UNIT |
| EXCAVATOR | ||||
| 1 | EXCAVATOR | SK 25R | KOBELCO | 1 UNIT |
| 2 | EXCAVATOR | PC 50 | KOMATSU | 1 UNIT |
| HAND FORKLIFT | ||||
| 1 | HAND FORKLIFT | ORANGE 1.5 | STRONG | 1 UNIT |
| FORKLIFT | ||||
| 1 | FORKLIFT | 5 TON | TOYOTA | 1 UNIT |
| 2 | FORKLIFT | 3 TON | TOYOTA | 1 UNIT |
| ANGKUTAN | ||||
| 1 | MOBIL TRUCK | T 120 PS | MITSUBISHI | 1 UNIT |
| 2 | MOBIL TRUCK | T 135 PS | MITSUBISHI | 1 UNIT |
| 3 | MOBIL DUMP TRUCK | FE 347 E | HINO | 2 UNIT |
| 4 | MOBIL BOX | FE 425 E | MITSUBISHI | 1 UNIT |
| 5 | MOBIL PICK UP | L 300 | MITSUBISHI | 1 UNIT |
| LIFT MATERIAL | ||||
| 1 | LIFT MATERIAL | CAPACITY 1 TON | XU YHOU | 1 UNIT |
The resource requested could not be found on this server!